左サイドは、グリーン横までOBが続くスタートホール。
ドライバーショットは、中央よりもやや右が狙い目。
コース紹介
宮崎ならではの
雄大で美しい自然を
活かした18ホール
変化に富んだ⾃然の地形を存分に活かし、
計算されつくした18ホール。
個性的かつ絶妙に配置されたバンカーや池の存在感は、
プレイヤーの挑戦意欲をかき⽴てます。
コースレイアウト
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 17 | 11 | 5 | |
BACK TEE | 350 | 200 | 503 | 372 | 446 | 567 | 217 | 378 | 427 | 3,460 |
REGULAR TEE | 326 | 174 | 482 | 349 | 370 | 545 | 184 | 360 | 367 | 3,157 |
SILVER TEE | 286 | 154 | 435 | 306 | 332 | 469 | 160 | 345 | 319 | 2,806 |
LADIES TEE | 264 | 154 | 410 | 274 | 276 | 419 | 130 | 270 | 261 | 2,458 |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 | |
BACK TEE | 401 | 603 | 389 | 198 | 567 | 415 | 442 | 219 | 428 | 3,662 |
REGULAR TEE | 355 | 556 | 369 | 168 | 517 | 331 | 381 | 172 | 386 | 3,235 |
SILVER TEE | 345 | 520 | 334 | 147 | 487 | 270 | 347 | 137 | 325 | 2,912 |
LADIES TEE | 322 | 416 | 310 | 137 | 442 | 270 | 308 | 115 | 264 | 2,584 |
TOTAL |
---|
72 |
7,122 |
6,392 |
5,718 |
5,042 |
18ホール ゴルフコース
ホール番号をクリックすると
詳細情報が表示されます
OUTコース
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
INコース
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18